
| 型号 | 输入转速 (rpm) |
1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 500 | 250 | 100 | 50 |
| 002 | 载重(kN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 速度 (m/min) |
0.900 | 0.750 | 0.600 | 0.500 | 0.450 | 0.375 | 0.250 | 0.125 | 0.050 | 0.025 | |
| 效率 | 0.280 | 0.270 | 0.261 | 0.254 | 0.250 | 0.245 | 0.239 | 0.228 | 0.220 | 0.212 | |
| 损失动力(k.W) | 0.026 | 0.022 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.007 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | |
| 动力(k.W) | 0.134 | 0.115 | 0.094 | 0.080 | 0.073 | 0.062 | 0.042 | 0.022 | 0.009 | 0.005 | |
| 005 | 载重(kN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 速度 (m/min) |
1.500 | 1.250 | 1.000 | 0.833 | 0.750 | 0.625 | 0.417 | 0.208 | 0.083 | 0.042 | |
| 效率 | 0.286 | 0.283 | 0.281 | 0.277 | 0.276 | 0.274 | 0.267 | 0.258 | 0.247 | 0.241 | |
| 损失动力(k.W) | 0.028 | 0.024 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.008 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | |
| 动力(k.W) | 0.465 | 0.392 | 0.315 | 0.266 | 0.241 | 0.202 | 0.138 | 0.071 | 0.030 | 0.015 | |
| 010 | 载重(kN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 速度 (m/min) |
1.500 | 1.250 | 1.000 | 0.833 | 0.750 | 0.625 | 0.417 | 0.208 | 0.083 | 0.042 | |
| 效率 | 0.266 | 0.262 | 0.259 | 0.257 | 0.256 | 0.253 | 0.247 | 0.238 | 0.227 | 0.221 | |
| 损失动力(k.W) | 0.038 | 0.031 | 0.025 | 0.021 | 0.019 | 0.016 | 0.010 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | |
| 动力(k.W) | 0.978 | 0.827 | 0.669 | 0.561 | 0.507 | 0.427 | 0.292 | 0.151 | 0.063 | 0.032 | |
| 025 | 载重(kN) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 速度 (m/min) |
1.405 | 1.173 | 0.938 | 0.782 | 0.704 | 0.587 | 0.391 | 0.196 | 0.078 | 0.039 | |
| 效率 | 0.264 | 0.260 | 0.256 | 0.253 | 0.251 | 0.249 | 0.242 | 0.232 | 0.220 | 0.213 | |
| 损失动力(k.W) | 0.094 | 0.079 | 0.063 | 0.052 | 0.047 | 0.039 | 0.026 | 0.013 | 0.005 | 0.003 | |
| 动力(k.W) | 2.316 | 1.958 | 1.590 | 1.340 | 1.216 | 1.022 | 0.699 | 0.365 | 0.153 | 0.079 | |
| 050 | 载重(kN) | 31.1 | 37.3 | 46.6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 速度 (m/min) |
1.877 | 1.565 | 1.252 | 1.043 | 0.939 | 0.782 | 0.522 | 0.261 | 0.104 | 0.052 | |
| 效率 | 0.264 | 0.262 | 0.259 | 0.254 | 0.253 | 0.250 | 0.244 | 0.233 | 0.219 | 0.214 | |
| 损失动力(k.W) | 0.151 | 0.126 | 0.101 | 0.084 | 0.075 | 0.063 | 0.042 | 0.021 | 0.008 | 0.004 | |
| 动力(k.W) | 3.837 | 3.383 | 3.854 | 3.506 | 3.167 | 2.670 | 1.823 | 0.954 | 0.405 | 0.207 | |
| 075 | 载重(kN) | 39.8 | 47.8 | 59.8 | 71.7 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 速度 (m/min) |
2.347 | 1.956 | 1.565 | 1.304 | 1.173 | 0.978 | 0.652 | 0.326 | 0.130 | 0.065 | |
| 效率 | 0.266 | 0.263 | 0.261 | 0.257 | 0.255 | 0.251 | 0.244 | 0.233 | 0.220 | 0.213 | |
| 损失动力(k.W) | 0.226 | 0.188 | 0.151 | 0.126 | 0.113 | 0.094 | 0.063 | 0.031 | 0.013 | 0.006 | |
| 动力(k.W) | 6.078 | 6.113 | 6.125 | 6.188 | 5.865 | 4.964 | 3.402 | 1.780 | 0.753 | 0.389 | |
| 100 | 载重(kN) | 54.1 | 64.9 | 81.1 | 97.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 速度 (m/min) |
2.816 | 2.347 | 1.877 | 1.565 | 1.408 | 1.173 | 0.782 | 0.391 | 0.156 | 0.078 | |
| 效率 | 0.288 | 0.286 | 0.283 | 0.280 | 0.278 | 0.273 | 0.267 | 0.254 | 0.240 | 0.233 | |
| 损失动力(k.W) | 0.339 | 0.283 | 0.226 | 0.188 | 0.170 | 0.141 | 0.094 | 0.047 | 0.019 | 0.009 | |
| 动力(k.W) | 9.156 | 9.158 | 9.193 | 9.250 | 8.611 | 7.305 | 4.977 | 2.614 | 1.105 | 0.569 | |
| 150 | 载重(kN) | 59.4 | 71.3 | 89.1 | 106.9 | 118.8 | 142.6 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 速度 (m/min) |
2.816 | 2.347 | 1.877 | 1.565 | 1.408 | 1.173 | 0.782 | 0.391 | 0.156 | 0.078 | |
| 效率 | 0.272 | 0.269 | 0.266 | 0.265 | 0.264 | 0.260 | 0.253 | 0.243 | 0.229 | 0.221 | |
| 损失动力(k.W) | 0.471 | 0.393 | 0.314 | 0.262 | 0.236 | 0.196 | 0.131 | 0.065 | 0.026 | 0.013 | |
| 动力(k.W) | 10.721 | 10.760 | 10.795 | 10.781 | 10.796 | 10.922 | 7.861 | 4.089 | 1.734 | 0.898 | |
| 200 | 载重(kN) | 72.9 | 87.4 | 109.3 | 131.1 | 145.7 | 174.9 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 速度 (m/min) |
2.816 | 2.347 | 1.877 | 1.565 | 1.408 | 1.173 | 0.782 | 0.391 | 0.156 | 0.078 | |
| 效率 | 0.256 | 0.254 | 0.251 | 0.249 | 0.248 | 0.245 | 0.238 | 0.229 | 0.216 | 0.208 | |
| 损失动力(k.W) | 0.471 | 0.393 | 0.314 | 0.262 | 0.236 | 0.196 | 0.131 | 0.065 | 0.026 | 0.013 | |
| 动力(k.W) | 13.837 | 13.851 | 13.940 | 13.991 | 14.023 | 14.157 | 11.087 | 5.759 | 2.441 | 1.267 | |
| 250 | 载重(kN) | 76.9 | 92.3 | 115.4 | 138.5 | 153.9 | 184.6 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 速度 (m/min) |
3.150 | 2.625 | 2.100 | 1.750 | 1.575 | 1.313 | 0.857 | 0.429 | 0.171 | 0.086 | |
| 效率 | 0.273 | 0.271 | 0.269 | 0.266 | 0.266 | 0.263 | 0.257 | 0.246 | 0.232 | 0.223 | |
| 损失动力(k.W) | 0.603 | 0.503 | 0.402 | 0.335 | 0.302 | 0.251 | 0.246 | 0.235 | 0.222 | 0.214 | |
| 动力(k.W) | 15.392 | 15.403 | 15.417 | 15.521 | 15.489 | 15.605 | 14.354 | 7.494 | 3.176 | 1.652 | |
| 300 | 载重(kN) | 100.7 | 120.8 | 151.1 | 181.3 | 201.4 | 241.7 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 速度 (m/min) |
3.087 | 2.572 | 2.058 | 1.715 | 1.543 | 1.286 | 0.857 | 0.429 | 0.171 | 0.086 | |
| 效率 | 0.261 | 0.260 | 0.257 | 0.255 | 0.254 | 0.251 | 0.168 | 0.084 | 0.034 | 0.017 | |
| 损失动力(k.W) | 0.754 | 0.628 | 0.503 | 0.419 | 0.377 | 0.314 | 0.209 | 0.105 | 0.042 | 0.021 | |
| 动力(k.W) | 20.603 | 20.547 | 20.668 | 20.740 | 20.773 | 20.956 | 17.637 | 9.227 | 3.904 | 2.024 | |
| 400 | 载重(kN) | 107.9 | 129.4 | 161.8 | 194.1 | 215.7 | 258.9 | 388.3 | 400 | 400 | 400 |
| 速度 (m/min) |
2.880 | 2.400 | 1.920 | 1.600 | 1.440 | 1.200 | 0.800 | 0.400 | 0.160 | 0.080 | |
| 效率 | 0.224 | 0.223 | 0.221 | 0.219 | 0.218 | 0.216 | 0.210 | 0.200 | 0.189 | 0.181 | |
| 损失动力(k.W) | 0.942 | 0.785 | 0.628 | 0.524 | 0.471 | 0.393 | 0.262 | 0.131 | 0.052 | 0.026 | |
| 动力(k.W) | 24.064 | 23.996 | 24.056 | 24.158 | 24.218 | 24.365 | 24.916 | 13.464 | 5.696 | 2.973 | |
| 500 | 载重(kN) | 121.1 | 145.3 | 181.6 | 217.9 | 242.1 | 290.5 | 435.8 | 500 | 500 | 500 |
| 速度 (m/min) |
2.880 | 2.400 | 1.920 | 1.600 | 1.440 | 1.200 | 0.800 | 0.400 | 0.160 | 0.080 | |
| 效率 | 0.217 | 0.216 | 0.215 | 0.213 | 0.212 | 0.210 | 0.206 | 0.199 | 0.188 | 0.180 | |
| 损失动力(k.W) | 1.131 | 0.942 | 0.754 | 0.628 | 0.565 | 0.471 | 0.314 | 0.157 | 0.063 | 0.031 | |
| 动力(k.W) | 27.918 | 27.850 | 27.783 | 27.908 | 27.973 | 28.138 | 28.521 | 16.907 | 7.155 | 3.735 | |
| 750 | 载重(kN) | 132.0 | 158.4 | 198.0 | 237.6 | 264.0 | 316.9 | 475.3 | 750 | 750 | 750 |
| 速度 (m/min) |
3.351 | 2.792 | 2.234 | 1.861 | 1.675 | 1.396 | 0.931 | 0.465 | 0.186 | 0.093 | |
| 效率 | 0.223 | 0.222 | 0.221 | 0.219 | 0.218 | 0.216 | 0.212 | 0.206 | 0.194 | 0.186 | |
| 损失动力(k.W) | 1.319 | 1.099 | 0.880 | 0.733 | 0.660 | 0.550 | 0.366 | 0.183 | 0.073 | 0.037 | |
| 动力(k.W) | 34.374 | 34.303 | 34.234 | 34.392 | 34.473 | 34.687 | 35.144 | 28.421 | 12.067 | 6.291 | |
| 1000 | 载重(kN) | 145.0 | 174.0 | 217.5 | 261.0 | 290.1 | 348.1 | 522.1 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 速度 (m/min) |
3.351 | 2.792 | 2.234 | 1.861 | 1.675 | 1.396 | 0.931 | 0.465 | 0.186 | 0.093 | |
| 效率 | 0.198 | 0.197 | 0.197 | 0.195 | 0.195 | 0.192 | 0.189 | 0.183 | 0.173 | 0.166 | |
| 损失动力(k.W) | 1.508 | 1.257 | 1.005 | 0.838 | 0.754 | 0.628 | 0.419 | 0.209 | 0.084 | 0.042 | |
| 动力(k.W) | 42.403 | 42.359 | 42.108 | 42.362 | 42.292 | 42.813 | 43.269 | 42.592 | 18.017 | 9.386 | |
| 1250 | 载重(kN) | 171.0 | 205.1 | 256.4 | 307.7 | 341.9 | 410.3 | 615.4 | 1230.9 | 1250 | 1250 |
| 速度 (m/min) |
3.485 | 2.904 | 2.323 | 1.936 | 1.742 | 1.452 | 0.968 | 0.484 | 0.194 | 0.097 | |
| 效率 | 0.194 | 0.193 | 0.192 | 0.191 | 0.191 | 0.190 | 0.186 | 0.180 | 0.172 | 0.165 | |
| 损失动力(k.W) | 1.885 | 1.571 | 1.257 | 1.047 | 0.942 | 0.785 | 0.524 | 0.262 | 0.105 | 0.052 | |
| 动力(k.W) | 53.082 | 53.008 | 52.967 | 53.031 | 52.928 | 53.048 | 53.905 | 55.427 | 23.556 | 12.275 |
| 型号 | 输入转速 (rpm) |
1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 500 | 250 | 100 | 50 |
| 002 | 载重(kN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 速度 (m/min) |
0.300 | 0.250 | 0.200 | 0.167 | 0.150 | 0.125 | 0.083 | 0.042 | 0.017 | 0.008 | |
| 效率 | 0.222 | 0.208 | 0.196 | 0.191 | 0.188 | 0.182 | 0.170 | 0.159 | 0.148 | 0.139 | |
| 损失动力(k.W) | 0.019 | 0.016 | 0.013 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | |
| 动力(k.W) | 0.064 | 0.056 | 0.047 | 0.040 | 0.036 | 0.031 | 0.022 | 0.011 | 0.005 | 0.003 | |
| 005 | 载重(kN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 速度 (m/min) |
0.500 | 0.417 | 0.333 | 0.278 | 0.250 | 0.208 | 0.139 | 0.069 | 0.028 | 0.014 | |
| 效率 | 0.230 | 0.225 | 0.221 | 0.215 | 0.213 | 0.209 | 0.198 | 0.185 | 0.170 | 0.161 | |
| 损失动力(k.W) | 0.028 | 0.024 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.008 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | |
| 动力(k.W) | 0.209 | 0.178 | 0.145 | 0.123 | 0.112 | 0.095 | 0.066 | 0.035 | 0.015 | 0.008 | |
| 010 | 载重(kN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 速度 (m/min) |
0.500 | 0.417 | 0.333 | 0.278 | 0.250 | 0.208 | 0.139 | 0.069 | 0.028 | 0.014 | |
| 效率 | 0.218 | 0.212 | 0.206 | 0.204 | 0.201 | 0.197 | 0.186 | 0.173 | 0.158 | 0.151 | |
| 损失动力(k.W) | 0.038 | 0.031 | 0.025 | 0.021 | 0.019 | 0.016 | 0.010 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | |
| 动力(k.W) | 0.420 | 0.359 | 0.295 | 0.248 | 0.226 | 0.192 | 0.135 | 0.072 | 0.031 | 0.016 | |
| 025 | 载重(kN) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 速度 (m/min) |
0.470 | 0.391 | 0.313 | 0.261 | 0.235 | 0.196 | 0.130 | 0.065 | 0.026 | 0.013 | |
| 效率 | 0.214 | 0.207 | 0.199 | 0.194 | 0.192 | 0.187 | 0.179 | 0.162 | 0.146 | 0.139 | |
| 损失动力(k.W) | 0.094 | 0.079 | 0.063 | 0.052 | 0.047 | 0.039 | 0.026 | 0.013 | 0.005 | 0.003 | |
| 动力(k.W) | 1.009 | 0.866 | 0.718 | 0.613 | 0.557 | 0.475 | 0.330 | 0.181 | 0.080 | 0.042 | |
| 050 | 载重(kN) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 速度 (m/min) |
0.626 | 0.522 | 0.417 | 0.348 | 0.313 | 0.261 | 0.174 | 0.087 | 0.035 | 0.017 | |
| 效率 | 0.215 | 0.211 | 0.204 | 0.198 | 0.194 | 0.190 | 0.180 | 0.163 | 0.145 | 0.137 | |
| 损失动力(k.W) | 0.151 | 0.126 | 0.101 | 0.084 | 0.075 | 0.063 | 0.042 | 0.021 | 0.008 | 0.004 | |
| 动力(k.W) | 2.577 | 2.186 | 1.806 | 1.548 | 1.420 | 1.207 | 0.847 | 0.466 | 0.208 | 0.110 | |
| 075 | 载重(kN) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 速度 (m/min) |
0.783 | 0.652 | 0.522 | 0.435 | 0.391 | 0.326 | 0.217 | 0.109 | 0.043 | 0.022 | |
| 效率 | 0.218 | 0.213 | 0.208 | 0.202 | 0.198 | 0.193 | 0.181 | 0.163 | 0.146 | 0.140 | |
| 损失动力(k.W) | 0.226 | 0.188 | 0.151 | 0.126 | 0.113 | 0.094 | 0.063 | 0.031 | 0.013 | 0.006 | |
| 动力(k.W) | 4.714 | 4.016 | 3.286 | 2.816 | 2.583 | 2.203 | 1.564 | 0.865 | 0.385 | 0.200 | |
| 100 | 载重(kN) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 速度 (m/min) |
0.939 | 0.783 | 0.626 | 0.522 | 0.470 | 0.391 | 0.261 | 0.130 | 0.052 | 0.026 | |
| 效率 | 0.243 | 0.238 | 0.233 | 0.227 | 0.224 | 0.218 | 0.205 | 0.188 | 0.17 | 0.157 | |
| 损失动力(k.W) | 0.339 | 0.283 | 0.226 | 0.188 | 0.170 | 0.141 | 0.094 | 0.047 | 0.019 | 0.009 | |
| 动力(k.W) | 6.780 | 5.763 | 4.705 | 4.019 | 3.663 | 3.133 | 2.215 | 1.203 | 0.530 | 0.286 | |
| 150 | 载重(kN) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 速度 (m/min) |
0.939 | 0.783 | 0.626 | 0.522 | 0.470 | 0.391 | 0.261 | 0.130 | 0.052 | 0.026 | |
| 效率 | 0.231 | 0.225 | 0.219 | 0.216 | 0.214 | 0.207 | 0.196 | 0.179 | 0.158 | 0.148 | |
| 损失动力(k.W) | 0.471 | 0.393 | 0.314 | 0.262 | 0.236 | 0.196 | 0.131 | 0.065 | 0.026 | 0.013 | |
| 动力(k.W) | 10.635 | 9.088 | 7.461 | 6.300 | 5.721 | 4.922 | 3.458 | 1.887 | 0.852 | 0.454 | |
| 200 | 载重(kN) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 速度 (m/min) |
0.939 | 0.783 | 0.626 | 0.522 | 0.470 | 0.391 | 0.261 | 0.130 | 0.052 | 0.026 | |
| 效率 | 0.218 | 0.212 | 0.207 | 0.204 | 0.202 | 0.195 | 0.184 | 0.169 | 0.149 | 0.139 | |
| 损失动力(k.W) | 0.471 | 0.393 | 0.314 | 0.262 | 0.236 | 0.196 | 0.131 | 0.065 | 0.026 | 0.013 | |
| 动力(k.W) | 14.831 | 12.698 | 10.396 | 8.787 | 7.984 | 6.885 | 4.857 | 2.638 | 1.193 | 0.639 | |
| 250 | 载重(kN) | 230.8 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 速度 (m/min) |
1.050 | 0.875 | 0.700 | 0.583 | 0.525 | 0.438 | 0.292 | 0.146 | 0.058 | 0.029 | |
| 效率 | 0.234 | 0.230 | 0.224 | 0.221 | 0.218 | 0.213 | 0.200 | 0.184 | 0.163 | 0.153 | |
| 损失动力(k.W) | 0.603 | 0.503 | 0.402 | 0.335 | 0.302 | 0.251 | 0.168 | 0.084 | 0.034 | 0.017 | |
| 动力(k.W) | 17.864 | 16.354 | 13.423 | 11.333 | 10.336 | 8.810 | 6.244 | 3.386 | 1.525 | 0.811 | |
| 300 | 载重(kN) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 速度 (m/min) |
1.029 | 0.857 | 0.686 | 0.571 | 0.514 | 0.429 | 0.286 | 0.143 | 0.057 | 0.029 | |
| 效率 | 0.224 | 0.220 | 0.214 | 0.211 | 0.208 | 0.204 | 0.191 | 0.176 | 0.156 | 0.146 | |
| 损失动力(k.W) | 0.754 | 0.628 | 0.503 | 0.419 | 0.377 | 0.314 | 0.209 | 0.105 | 0.042 | 0.021 | |
| 动力(k.W) | 23.713 | 20.109 | 16.524 | 13.960 | 12.740 | 10.818 | 7.689 | 4.163 | 1.873 | 0.999 | |
| 400 | 载重(kN) | 323.6 | 388.3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 速度 (m/min) |
0.960 | 0.800 | 0.640 | 0.533 | 0.480 | 0.400 | 0.267 | 0.133 | 0.053 | 0.027 | |
| 效率 | 0.190 | 0.188 | 0.184 | 0.179 | 0.177 | 0.172 | 0.163 | 0.146 | 0.130 | 0.119 | |
| 损失动力(k.W) | 0.942 | 0.785 | 0.628 | 0.524 | 0.471 | 0.393 | 0.262 | 0.131 | 0.052 | 0.026 | |
| 动力(k.W) | 28.193 | 28.324 | 23.817 | 20.387 | 18.550 | 15.897 | 11.168 | 6.219 | 2.787 | 1.520 | |
| 500 | 载重(kN) | 363.1 | 435.8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 速度 (m/min) |
0.960 | 0.800 | 0.640 | 0.533 | 0.480 | 0.400 | 0.267 | 0.133 | 0.053 | 0.027 | |
| 效率 | 0.186 | 0.185 | 0.181 | 0.178 | 0.175 | 0.173 | 0.163 | 0.150 | 0.132 | 0.125 | |
| 损失动力(k.W) | 1.131 | 0.942 | 0.754 | 0.628 | 0.565 | 0.471 | 0.314 | 0.157 | 0.063 | 0.031 | |
| 动力(k.W) | 32.365 | 32.351 | 30.220 | 25.597 | 23.423 | 19.739 | 13.947 | 7.564 | 3.430 | 1.809 | |
| 750 | 载重(kN) | 395.9 | 475.1 | 593.9 | 712.7 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 速度 (m/min) |
1.117 | 0.931 | 0.745 | 0.621 | 0.559 | 0.466 | 0.310 | 0.155 | 0.132 | 0.125 | |
| 效率 | 0.196 | 0.196 | 0.193 | 0.189 | 0.187 | 0.184 | 0.176 | 0.162 | 0.144 | 0.132 | |
| 损失动力(k.W) | 1.319 | 1.099 | 0.880 | 0.733 | 0.660 | 0.550 | 0.366 | 0.183 | 0.073 | 0.037 | |
| 动力(k.W) | 38.931 | 38.713 | 39.079 | 39.742 | 38.001 | 32.175 | 22.408 | 12.156 | 5.461 | 2.976 | |
| 1000 | 载重(kN) | 434.9 | 521.9 | 652.4 | 782.9 | 869.9 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 速度 (m/min) |
1.117 | 0.931 | 0.745 | 0.621 | 0.559 | 0.466 | 0.310 | 0.155 | 0.062 | 0.031 | |
| 效率 | 0.176 | 0.175 | 0.172 | 0.170 | 0.169 | 0.165 | 0.157 | 0.145 | 0.131 | 0.122 | |
| 损失动力(k.W) | 1.508 | 1.257 | 1.005 | 0.838 | 0.754 | 0.628 | 0.419 | 0.209 | 0.084 | 0.042 | |
| 动力(k.W) | 47.520 | 47.533 | 48.091 | 48.479 | 48.677 | 47.650 | 33.364 | 18.045 | 7.981 | 4.282 | |
| 1250 | 载重(kN) | 513.0 | 615.6 | 769.6 | 923.5 | 1026.1 | 1231.3 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 速度 (m/min) |
1.161 | 0.968 | 0.774 | 0.645 | 0.581 | 0.484 | 0.323 | 0.161 | 0.065 | 0.032 | |
| 效率 | 0.173 | 0.171 | 0.169 | 0.167 | 0.167 | 0.164 | 0.157 | 0.144 | 0.132 | 0.122 | |
| 损失动力(k.W) | 1.885 | 1.571 | 1.257 | 1.047 | 0.942 | 0.785 | 0.524 | 0.262 | 0.105 | 0.052 | |
| 动力(k.W) | 59.278 | 59.635 | 60.016 | 60.509 | 60.403 | 61.333 | 43.329 | 23.597 | 10.287 | 5.561 |